このページでは、海外で開催されているトライアスロンの大会について記載しています。
以下の情報は、世界選手権やワールドカップなど、2018年度に開催された主要な大会(日本国内開催を含む)をまとめたものです。
世界トライアスロン選手権は、トライアスロン会で最高峰の大会。2008年までは1年に1度の大会で世界チャンピオンを決めていましたが、2009年より制度が変わり、シーズンを通して行われる複数大会での成績によって与えられるポイントによって王者を決める仕組みとなりました。
大会の一部は日本で開催されるものもありますので、世界の熱を直に体感できる大きなチャンスです。
| 月 | 開催国/都市 | 大会名称 |
|---|---|---|
| 1月 | ルーマニア(ブラショフ) | ITU世界ウィンタートライアスロン選手権 |
| 3月 | アラブ首長国連邦(アブダビ) | ITU世界トライアスロンシリーズ |
| 4月 | バミューダ諸島 | ITU世界トライアスロンシリーズ |
| 5月 | 日本(神奈川県横浜市) | ITU世界トライアスロンシリーズ |
| 6月 | イギリス(リーズ) | ITU世界トライアスロンシリーズ |
| 7月 | デンマーク(フュン島) | ITU世界マルチスポーツ選手権 |
| デンマーク(フュン島) | ITU世界デュスロン選手権 | |
| デンマーク(フュン島) | ITU世界クロストライアスロン選手権 | |
| デンマーク(フュン島) | ITU世界アクアスロン選手権 | |
| デンマーク(フュン島) | ITU世界ロングディスタンストライアスロン選手権 | |
| デンマーク(フュン島) | ITU世界アクアバイク選手権 | |
| ドイツ(ハンブルグ) | ITU世界トライアスロンシリーズ | |
| ドイツ(ハンブルグ) | ITU世界ミックスリレートライアスロン選手権 | |
| カナダ(エドモントン) | ITU世界トライアスロンシリーズ | |
| 8月 | カナダ(モントリオール) | ITU世界トライアスロンシリーズ |
| 9月 | スウェーデン(カルマル) | FISU世界学生トライアスロン選手権 |
| オーストラリア(ゴールドコースト) | ITU世界トライアスロンシリーズグランドファイナル |
世界選手権は、大会によって出場基準が設けられているのに対し、ワールドカップは基本的にだれでも参加可能なものです。
2019年は10月末に宮崎で開催予定ですので、ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。
| 月 | 開催国/都市 | 大会名称 |
|---|---|---|
| 2月 | 南アフリカ(ケープタウン) | ITUトライアスロンワールドカップ |
| 3月 | オーストラリア(ムールラバ) | ITUトライアスロンワールドカップ |
| ニュージーランド(ニュープリマス) | ITUトライアスロンワールドカップ | |
| 5月 | 中国(成都) | ITUトライアスロンワールドカップ |
| カザフスタン(アスタナ) | ITUトライアスロンワールドカップ | |
| 6月 | イタリア(カリアリ) | ITUトライアスロンワールドカップ |
| メキシコ(ウアトゥルコ) | ITUトライアスロンワールドカップ | |
| ベルギー(アントワープ) | ITUトライアスロンワールドカップ | |
| 7月 | ハンガリー(ティサウィバローシュ) | ITUトライアスロンワールドカップ |
| 8月 | スイス(ローザンヌ) | ITUトライアスロンワールドカップ |
| 9月 | チェコ(カルロヴィ・ヴァリ) | ITUトライアスロンワールドカップ |
| 中国(威海) | ITUトライアスロンワールドカップ | |
| スペイン(マドリード) | ITUトライアスロンワールドカップ | |
| 10月 | アメリカ(サラソタ) | ITUトライアスロンワールドカップ |
| エクアドル(サリナス) | ITUトライアスロンワールドカップ | |
| 韓国(トンヨン) | ITUトライアスロンワールドカップ | |
| 11月 | 日本(宮崎県宮崎市) | ITUトライアスロンワールドカップ |
アジア選手権など、アジアを対象とした大会をまとめています。
過去アジア規模の大会では、日本人選手が過去最多でメダルを獲得しています。
| 月 | 開催国/都市 | 大会名称 |
|---|---|---|
| 3月 | マレーシア(プトラジャヤ) | ASTCパワーマンミドルディスタンスデュアスロンアジア選手権 |
| タイ(ラヨーン) | NTT ASTCスプリントトライアスロンアジアカップ | |
| 4月 | フィリピン(スービックベイ) | NTT ASTCトライアスロンアジアカップ |
| ネパール(ポカラ) | NTT ASTC南アジアトライアスロン選手権 | |
| 5月 | 香港 | ASTCジュニアアジアトライアスロン選手権 |
| 韓国(クンサン) | ASTCアジアロングトライアスロン選手権 | |
| 6月 | 中国(泰州) | ASTCトライアスロンアジアカップ |
| 日本(大阪府大阪市) | NTT ASTCスプリントトライアスロンアジアカップ | |
| フィリピン(スービックベイ) | ASTC東南アジアトライアスロン選手権 | |
| フィリピン(スービックベイ) | YOGアジア大陸別代表選手選考会 | |
| 日本(愛知県蒲郡市) | NTT ASTCアジアU23トライアスロン選手権 | |
| 中国(秦皇島) | ASTCトライアスロンアジアカップ | |
| 7月 | 日本(香川県高松市) | NTT ASTCスプリントトライアスロンアジアカップ |
| キルギス(チョルポン・アタ) | ASTCスプリントトライアスロンアジアカップ & ASTC中央アジアトライアスロン選手権 | |
| 8月 | カザフスタン(アルマトイ) | ASTCスプリントトライアスロンアジアカップ |
| フィリピン(マウントマヨン) | ASTCアジアパラトライアスロン選手権 | |
| フィリピン(マウントマヨン) | STCトライアスロンアジアカップ | |
| 韓国(ソクチョ) | ASTCスプリントトライアスロンアジアカップ | |
| 韓国(ソウル) | ASTCトライアスロンアジアカップ | |
| インドネシア(ジャカルタ) | 第18回アジア競技大会 | |
| 9月 | 日本(新潟県村上市) | NTT ASTCトライアスロンアジアカップ |
| 10月 | 香港 | ASTCスプリントトライアスロンアジアカップ |
| 香港 | ASTCアジアアクアスロン選手権 | |
| ヨルダン(アカバ) | ASTCスプリントトライアスロンアジアカップ & ASTC西アジアトライアスロン選手権 | |
| ヨルダン(アカバ) | ASTCデュアスロンアジアカップ |
ミックスリレーは、男女各2名の計4名で1チームを組む、男女混合の種目。各選手がスイム300m、バイク8km、ラン2kmを行いリレーでつないでいきます。
2020年に東京で行われるオリンピックから、正式種目としても採用され、トライアスロン会で今注目の種目です。
一般的には個人で挑むことが多いトライアスロンですが、男女が一緒になってチームでレースに臨むミックスリレーもまた違った魅力があります。
| 月 | 開催国/都市 | 大会名称 |
|---|---|---|
| 6月 | イギリス(ノッティンガム) | ITU世界ミックスリレートライアスロンシリーズ |
| 7月 | ドイツ(ハンブルグ) | ITU世界ミックスリレートライアスロン選手権 |
| カナダ(エドモントン) | ITU世界ミックスリレートライアスロンシリーズ |